| Default Hashrate Mode | 37MH/s±5% |
|---|---|
| Default Hashrate Power | 360W±5% |
| Default Hashrate Power Consumption | 9.73J/MH |
| Low-Power Mode | — |
| Low-Power Mode Power | — |
| Low-Power Mode Power Consumption | — |
| Algorithm | zkSNARK |
| Cryptocurrency | $ALEO |
| Miner Dimensions | 198*150*96mm |
| Miner Weight | 2.32kg |
| Package Dimensions | 300*220*142mm |
| Package Weight | 2.73kg |
| Noise Level | ≤35dB |
| Connection Port | Dual-Mode |
| Temperature | 0~35℃ |
| Relative Humidity | ≤65% |
| Input Voltage | 12VDC |
|---|---|
| Power Cable | 10A |
| Fan Specifications | 4500rpm |












Customer Reviews
There are no reviews yet.