Parameters of Avalon Miner A15 (194T)
| Hashrate | 194TH/s, -5%~+5% |
| Power Consumption | 3647W, -10%~+10%@Wall-Plug |
| Power Efficiency | 18.8J/TH, -5%~+5% |
| Cooling | 2 x 12050 FANs |
| Operating Temperature | -5℃~35℃ |
| Noise | 75dB(Max) |
| Net Dimensions | 301mm *192mm* 292mm |
| Net Weight | 14.9kg |
| Gross Dimensions | 390mm *290mm *395mm |
| Gross Weight | 15.9kg |
| Accessory | Power Supply |













Customer Reviews
There are no reviews yet.