Default Hashrate Mode | 54MH/s±5% |
---|---|
Default Hashrate Power | 530W±5% |
Default Hashrate Power Consumption | 9.81J/MH |
Low-Power Mode | — |
Low-Power Mode Power | — |
Low-Power Mode Power Consumption | — |
Algorithm | zkSNARK |
Cryptocurrency | $ALEO |
Miner Dimensions | 171*198*96mm |
Miner Weight | 2.54kg |
Package Dimensions | 300*220*142mm |
Package Weight | 2.95kg |
Noise Level | ≤35dB |
Connection Port | Dual-Mode |
Temperature | 0~35℃ |
Relative Humidity | ≤65% |
Input Voltage | 12VDC |
---|---|
Power Cable | 10A |
Fan Specifications | 4500rpm |
Customer Reviews
There are no reviews yet.